Différences entre les versions de « Saison 2014-2015 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Saison de l'AJA |saison = 2014-2015 |précédente = 2013-2014 |suivante = 2015-2016 |division = Ligue 2 |place = {{9e}} |points = 52 |buts pour = 48 |buts contre = 42 |e… ») |
m (ajustement suite modification du modèle saison) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|suivante = 2015-2016 | |suivante = 2015-2016 | ||
|division = Ligue 2 | |division = Ligue 2 | ||
|place = | |place = 9 | ||
|points = 52 | |points = 52 | ||
|buts pour = 48 | |buts pour = 48 |
Version du 3 décembre 2021 à 21:40
Entraîneur | Jean-Luc Vannuchi | |
---|---|---|
Championnat | ||
Division | Ligue 2 | |
Place | 9ème | |
Bilan | 52 points 48 buts marqués, 42 buts encaissés | |
Meilleur buteur | Vincent Gragnic (8) | |
Coupe de France | ||
Résultat | ||
< Saison précédente | Saison suivante > |
La saison 2014-2015 voit l'AJA finir en 9ème position en Ligue 2 et atteindre la finale de la coupe de France.