Saison 2017-2018
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Entraîneur | Francis Gillot puis David Carré puis Pablo Correa | |
---|---|---|
Championnat | ||
Division | Ligue 2 | |
Place | 11ème | |
Bilan | 47 points 51 buts marqués, 55 buts encaissés | |
Meilleur buteur | Romain Philippoteaux (11) | |
Meilleur passeur | Hamza Sakhi (5) | |
Coupe de France | ||
Résultat | ||
< Saison précédente | Saison suivante > |
La saison 2017-2018 voit l'AJA finir en 11ème position en Ligue 2.