Saison 2017-2018
Révision datée du 26 novembre 2021 à 15:17 par Auxerroisdu68 (discussion | contributions) (+ catégorie : saison de l'AJA)
Entraîneur | Francis Gillot puis David Carré puis Pablo Correa | |
---|---|---|
Championnat | ||
Division | Ligue 2 | |
Place | {{11èmee}} | |
Bilan | 47 points 51 buts marqués, 55 buts encaissés | |
Meilleur buteur | Romain Philippoteaux (11) | |
Meilleur passeur | Hamza Sakhi (5) | |
Coupe de France | ||
Résultat | ||
< Saison précédente | Saison suivante > |
La saison 2017-2018 voit l'AJA finir en 11ème position.