Différences entre les versions de « Saison 2018-2019 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Saison de l'AJA |saison = 2018-2019 |précédente = 2017-2018 |suivante = 2019-2020 |division = Ligue 2 |place = {{15e}} |points = 41 |buts pour = 34 |buts contre = 36 |… ») |
m (entraîneurs) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|buts pour = 34 | |buts pour = 34 | ||
|buts contre = 36 | |buts contre = 36 | ||
|entraîneur = | |entraîneur = [[Pablo Correa]]<br />puis [[Cédric Daury]] | ||
|buteur = [[Mohamed Yattara]] (4) | |buteur = [[Mohamed Yattara]] (4) | ||
|passeur = [[Romain Philippoteaux]] (4) | |passeur = [[Romain Philippoteaux]] (4) | ||
}} | }} | ||
La '''saison 2018-2019''' voit l'AJA finir en {{15e}} position. | La '''saison 2018-2019''' voit l'AJA finir en {{15e}} position. |
Version du 26 novembre 2021 à 14:09
Entraîneur | Pablo Correa puis Cédric Daury | |
---|---|---|
Championnat | ||
Division | Ligue 2 | |
Place | {{15èmee}} | |
Bilan | 41 points 34 buts marqués, 36 buts encaissés | |
Meilleur buteur | Mohamed Yattara (4) | |
Meilleur passeur | Romain Philippoteaux (4) | |
Coupe de France | ||
Résultat | ||
< Saison précédente | Saison suivante > |
La saison 2018-2019 voit l'AJA finir en 15ème position.